Preisliste (Stand: 01.05.2020)
Preisliste (Stand: 01.05.2020)
2019 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0% vol.
2018 | Kostheimer St. Kiliansberg | trocken | Alk. 12,5 % vol.
2019 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0 % vol
2019 | Qualitätswein | trocken | Alk. 12,5 % vol.
2019 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0 % vol.
2019 | Qualitätswein | halbtrocken | Alk. 12,0 % vol.
2018 | Kostheimer St. Kiliansberg | mild | Alk. 10,0 % vol.
2018 | Qualitätswein b.A. | Alk. 12,5 % vol.
2019 | Qualitätswein b.A. | Alk. 12,0 % vol.
2019 | Qualitätswein | Alk. 12,0 % vol
2017 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0 % vol.
2018 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0 % vol.
2019 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0 % vol.
2019 | Qualitätswein b.A. | halbtrocken | Alk. 12,0 % vol.
2019 | Portugieser-Dornfelder Q,b.A. | feinfruchtig | Alk. 12,0 % vol.
2019 | Riesling Perlwein b.A. | Alk. 11,0 % vol.
2018 | traditionelle Flaschengärung | trocken | Alk. 12,5 % vol.
2020
Preise |
Inklusive MwSt., ab Weingut, zuzüglich Verpackung - mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle früheren Ihre Gültigkeit. Angebote freibleibend. |
Lieferung |
Der Versand erfolgt per DHL oder Spedition auf Rechnung und Gefahr des Käufers. |
Zahlung |
Ohne Abzug bis zum auf der Rechnung ausgewiesenen Termin. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. |
Bankverbindung |
Kreissparkasse Groß-Gerau | BIC: HELADEF1GRG | IBAN: DE45 5085 2553 0012 0030 00 |
© 2021 Weingut Frosch
Weingut Frosch | Steigweg 17 | 55246 Mainz-Kostheim
Telefon +49 (0)177 6494300 | E-Mail info@weingut-frosch.de #WirBleibenZuhause