Preisliste (Stand: 15.03.2021)
Preisliste (Stand: 15.03.2021)
2020 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0% vol.
2020 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,5 % vol.
2020 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0 % vol
2020 | Spätlese | trocken | Alk. 12,5 % vol.
2020 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0 % vol.
2020 | Qualitätswein | trocken | im Barrique gereift | Alk. 12,0 % vol.
2020 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0% vol.
2020 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,5 % vol.
2020 | Qualitätswein b.A. | Alk. 12,0 % vol.
2019 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0 % vol.
2020 | Qualitätswein b.A. | trocken | Alk. 12,0 % vol.
2019 | Qualitätswein b.A. | halbtrocken | Alk. 12,0 % vol.
2019 | Portugieser & Dornfelder | Qualitätswein b.A. | halbtrocken | Alk. 12,0 % vol.
2020 | Riesling Perlwein b.A. | Alk. 11,0 % vol. | Produkt der Rheingauer Jungwinzer
2020 | traditionelle Flaschengärung | trocken | Alk. 12,5 % vol. | Zukauf von einem befreundeten Winzer
2020 | traditionelle Flaschengärung | trocken | Alk. 12,5 % vol.
2021
2021 | Roter Traubensaft mit zugesetzter Kohlensäure
Preise |
Inklusive MwSt., ab Weingut, zuzüglich Verpackung - mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle früheren Ihre Gültigkeit. Angebote freibleibend. |
Lieferung |
Der Versand erfolgt per DHL oder Spedition auf Rechnung und Gefahr des Käufers. |
Zahlung |
Ohne Abzug bis zum auf der Rechnung ausgewiesenen Termin. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. |
Bankverbindung |
Kreissparkasse Groß-Gerau | BIC: HELADEF1GRG | IBAN: DE45 5085 2553 0012 0030 00 |
© 2022 Weingut Frosch
Weingut Frosch | Steigweg 17 | 55246 Mainz-Kostheim
Telefon +49 (0)177 6494300 | E-Mail info@weingut-frosch.de